產品詳情
產品報價大全
日期:2023-01-26 04:16
瀏覽次數:5314
摘要:
產品報價大全
蘇州科力華電子有限公司專業生產:
蘇州科力華電子有限公司專業生產:
產品 | 型號 | 參數 | 價格 |
紅 外 線 測 溫 體 | PK51A | -32℃~350℃,發射率0.95,分辨率0.1 | 180 |
PK51B | -32℃~550℃,發射率0.95,分辨率0.1 | 240 | |
PK51C | -32℃~350℃,發射率0.1~1.0可調,分辨率0.1 | 280 | |
PK51D | -32℃~550℃,發射率0.1~1.0可調,分辨率0.1 | 330 | |
PK52A | -50℃~880℃,發射率0.1~1.0可調,分辨率0.1 | 570 | |
PK52B | -50℃~1050℃,發射率0.1~1.0可調,分辨率0.1 | 770 | |
PK53A | -50℃~1280℃,發射率0.1~1.0可調,分辨率0.1,帶USB接口 | 1800 | |
PK53C | -50℃~1580℃,發射率0.1~1.0可調,分辨率0.1,帶USB接口 | 2200 | |
PK57A | 0℃~60℃,畜牧業專用測溫儀 | 380 | |
PK58A | 0℃~60℃,紅外線人體溫度計、額頭溫度計 | 405 | |
溫度計 | PK21A | 刺入式食品溫度計,-50℃~150℃ | 50 |
PK21B | 刺入式食品溫度計,-50℃~250℃ | 56 | |
PK31B | 溫濕度 | 70 | |
PK32A | 可計量溫濕度計 | 210 |
德國德圖系列:
紅外測溫儀 | TESTO830-S1 | 780 | |
迷你溫度計 | 0900 0525 | 215 | |
食品溫度計 | TESTO106 | 500 | |
刺入式溫度計 | TESTO905T1 | 580 | |
表面溫度計 | TESTO905T2 | 880 | |
溫度計 | TESTO925 | 1148 | |
照度計 | TESTO540 | 1180 | |
轉速表 | TESTO460 | 1180 | |
微風速儀 | TESTO405V1 | 880 | |
風速儀 | TESTO410-1 | 880 | |
風速儀 | TESTO410-2 | 1680 | |
差壓壓力表 | TESTO510 | 1280 | |
絕壓壓力表 | TESTO511 | 1480 | |
溫濕度計 | TESTO608H1 | 500 | |
TESTO608H2 | 1000 | ||
TESTO610 | 1280 |
溫度計 | TES-1310 | 300 | |
TES-1319 | 330 | ||
照度計 | KLH-1332L | 科力華照度計 | 300 |
TES-1335 | 920 | ||
TES-1336A | 1425 | ||
TES-1339 | 1450 | ||
電容表 | TES-1500 | 450 | |
溫濕度計 | HTC-1 | 科力華溫濕度計 | 60 |
TES-1360A | 800 | ||
TES-1350A | 780 | ||
AZ8928 | 380 | ||
紅外測溫儀 | UT300A | 270 |
測厚儀系列:
型號 | 價格 | |
CM8801F | 鐵基涂層測厚儀 | 1800 |
CM8801N | 非磁性金屬測厚儀 | 1800 |
CM8801FN | 鐵基非鐵基兩用型 | 2250 |