產品詳情
簡單介紹:
測?,擲MART SENSOR 紅外線線測溫儀 AR-872D溫范圍 -18℃~1850℃ 測溫**度 ±2%or±2℃ 測量距離比率 80:1 發射率 0.10~0.99可調 解析度 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] 響應時間和響應時長 500ms&(8-14)um 重復性 ±1%or±1℃ 可固定式 √ RS232及DC信號輸出接口 √ 預設間隔測量時間并保留數據
詳情介紹:
?,擲MART SENSOR 紅外線線測溫儀 AR-872D
香港?,?/a> 紅外線測溫儀 AR-872D AR872D
紅外線測溫儀測溫范圍 | -50℃~1050℃ |
測溫**度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 20:1 |
發射率 | 0.10~0.99可調 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
*大、*小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
產品尺寸 | 220*134*60mm |
產品凈重 | 480g |
咨詢電話: 0512-68052938/9